设备概述:
本机主要用于检测金属、非金属材料及零部件、弹性体、减振器的动、静态力学性能试验。完成拉伸、压缩、弯曲、低周和高周疲劳、裂纹扩展、断裂力学试验。可配备高温炉、低温箱、腐蚀箱等环境装置,实现试样在不同环境下的力学测试。
性能特点:
封闭式T型台框架结构,机架刚度大,无反向间隙,稳定性好。移动横梁升降、锁紧、试样夹持均由按钮操作完成方便灵活。伺服作动器上置,采用双向作用油缸活塞设计,夹持方便,升降平稳。
满足标准:
1)GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》
2)GB/T16825.1-2008 《静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》
3)GB/T 16826-2008 《电液伺服万能试验机》
4)JB/T 8612-1997 《电液伺服万能试验机》
5)JB9397—2002《拉压疲劳试验机技术条件》
6)JB9370-1999《扭转试验机技术条件》
技术参数:
规格型号 | HDT-254C | HDT-504C | HDT-105C | HDT-255C | HDT-505C | HDT-106C | HDT-206C | ||||||||||||
最大载荷 | 动态(kN) | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 | ±2000 | |||||||||||
静态(kN) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
最大扭矩 | 动态(kN) | 500 | 1000 | 2000 | |||||||||||||||
静态(kN) | 500 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
测量准确度 | 力 | 优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±1.0% (动态) | |||||||||||||||||
扭矩 | 优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±1.0% (动态) | ||||||||||||||||||
变形 | 优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±1.0% (动态) | ||||||||||||||||||
位移 | 优于示值的±1.0% | ||||||||||||||||||
角度 | 优于示值的±1.0% | ||||||||||||||||||
动态试验 | 试验频率(Hz) | 0.01~50 | |||||||||||||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | ||||||||||||||||||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | ||||||||||||||||||
机械参数 | 结构形式 | 两立柱 | 四立柱 | ||||||||||||||||
作动器活塞行程(mm) | ±75(±50) | ||||||||||||||||||
扭转作器角度(°) | 100±5 | ||||||||||||||||||
T型台尺寸(mm) | 550×550 | 1200×1000 | 1500×1100 | ||||||||||||||||
立柱间距(mm) | 400 | 600 | 750×600 | ||||||||||||||||
拉伸空间(不含夹具)(mm) | 500 | 750 | 900 | ||||||||||||||||
控制方式 | 力、变形、位移闭环控制,平滑切换 | ||||||||||||||||||
试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 | ||||||||||||||||||
备注:WANCE保留机型升级的权利,更新后恕不另行通知,请在咨询时问清详细情况。 | |||||||||||||||||||
规格型号 | HDT-254C | HDT-504C | HDT-105C | HDT-255C | HDT-505C | HDT-106C | HDT-206C | ||||||||||||
最大载荷 | 动态(kN) | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 | ±2000 | |||||||||||
静态(kN) | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||||||||||||
测量准确度 | 力 | 优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±1.0% (动态) | |||||||||||||||||
变形 | 优于示值的±0.5% (静态)优于示值的±1.0% (动态) | ||||||||||||||||||
位移 | 优于示值的±1.0% | ||||||||||||||||||
动态试验 | 试验频率(Hz) | 0.01~50 | |||||||||||||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | ||||||||||||||||||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | ||||||||||||||||||
机械参数 | 结构形式 | 两立柱 | 四立柱 | ||||||||||||||||
作动器活塞行程(mm) | ±75(±50) | ||||||||||||||||||
T型台尺寸(mm) | 550×550 | 1200×1000 | 1500×1100 | ||||||||||||||||
立柱间距(mm) | 400 | 600 | 750×600 | ||||||||||||||||
拉伸空间(不含夹具)(mm) | 500 | 750 | 900 | ||||||||||||||||
控制方式 | 力、变形、位移闭环控制,平滑切换 | ||||||||||||||||||
试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 | ||||||||||||||||||
备注:WANCE保留机型升级的权利,更新后恕不另行通知,请在咨询时问清详细情况。 |
本疲劳试验机主要用于检测金属、非金属材料及零部件、弹性体、减振器的动、静态力学性能试验。
版权所有@2277威尼斯(中国)有限公司-The Best Website Copyright(C)2019 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号 深圳网站建设:沙漠风