技术参数:
灵敏度 | 1mV/V |
零点平衡 | ±1% |
蠕变 | ±0.05% |
非线性 | ±0.5% |
滞后 | ±0.5% |
重复性 | ±0.5% |
灵敏度温漂 | ≤0.002% |
零点温飘 | ≤0.002% |
可用温度范围 | -40℃ ~ +70℃ |
温度补偿范围 | -10℃ ~+60℃ |
安全载荷 | 150% |
输入阻抗 | 396Ω |
输出阻抗 | 355Ω |
绝缘电阻 | ≥2000MΩ |
推荐激励电压 | 10V |
最大激励电压 | 15V |
导线长度 | >2m |
导线颜色 | 激励红+黑-,输出蓝+白- |
版权所有@2277威尼斯(中国)有限公司-The Best Website Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号